Mehrfamilienhaus, mittlerer Standard
| BKP | Bezeichnung | Betrag |
|---|---|---|
| 0 | Grundstück | CHF 800’000 |
| 1 | Vorbereitungsarbeiten | CHF 97’500 |
| 2 | Gebäude | CHF 3’250’000 |
| 23 | davon Elektroanlagen | CHF 325’000 |
| 3 | Betriebseinrichtungen | CHF 0 |
| 4 | Umgebung | CHF 162’500 |
| 5 | Baunebenkosten | CHF 775’800 |
| 6–8 | Reserve (7 %) | CHF 356’006 |
| 9 | Ausstattung | CHF 97’500 |
| Gesamtkosten (exkl. MwSt.) | CHF 5’539’306 | |
| inkl. MwSt. (8.1 %) | CHF 5’987’990 |
| BKP | Bezeichnung | Anteil | Betrag |
|---|---|---|---|
| 231 | Starkstromanlagen | 35 % | CHF 113’750 |
| 232 | Installationen | 30 % | CHF 97’500 |
| 236 | Schwachstromanlagen | 20 % | CHF 65’000 |
| 237/239 | Automation / Übriges | 15 % | CHF 48’750 |
| 23 | Total Elektroanlagen | 100 % | CHF 325’000 |
Deine ultimative Lernplattform für die Elektro-Lehre. Hier findest du alles, was du für die LAP brauchst — Prüfungsfragen, Rechner, Normen und mehr.
Wähle oben deinen Modus: Montage, Büro, Schule, Lernen oder Planung.
bei Elektro Pafumi — der ultimativen Plattform für Schweizer Elektrofachleute
Entdecke über 140 professionelle Werkzeuge für Elektroinstallateure, Lehrlinge, Projektleiter und Sicherheitsberater.
Erkunde die Plattform 2 Minuten lang kostenlos — ohne Anmeldung. Danach kannst du dich registrieren oder eine Testversion anfordern.
Bereits registriert?